
Ürün A
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık MakinesiZanussiEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı50%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık MakinesiZanussiEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri

Ürün B
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
7 Ortak özellikler3 fark
| Özellik | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Çevrim Süresi | 45 sn | 90 sn |
| Yıkama Programı | 3 adet | 3 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Sepet Ölçüsü | Diğer | 500x500 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Zemine monte | Zemine monte |
| Diğer | ||
| Saatte Tabak | 1440 bulaşık/sa | 720 bulaşık/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Tank Hacmi | Belirtilmemiş | 3 L |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | Belirtilmemiş | 718 mm |
| Derinlik | Belirtilmemiş | 793 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 1929 mm |
| Maks Bulaşık Yüksekliği | Belirtilmemiş | 420 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | Belirtilmemiş | 9000 W |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Belirtilmemiş | Evet |
| Diğer | ||
| Parlatıcı Dozajı | Evet | Belirtilmemiş |
| Saatte Sepet | Belirtilmemiş | 40 sepet/sa |
Artılar
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi
Artılar
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.