
Ürün A
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık MakinesiZanussiEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı44%
Datasheet eksik
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık MakinesiZanussiEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Datasheet eksik

Ürün B
Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık MakinesiMaksanEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
7 Ortak özellikler3 fark
| Özellik | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi | Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Çevrim Süresi | 45 sn | 60 sn |
| Yıkama Programı | 3 adet | 4 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Sepet Ölçüsü | Diğer | Diğer |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Zemine monte | Zemine monte |
| Diğer | ||
| Saatte Tabak | 1440 bulaşık/sa | 1080 bulaşık/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi | Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Boyler Hacmi | Belirtilmemiş | 8.6 L |
| Tank Hacmi | Belirtilmemiş | 45 L |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | Belirtilmemiş | 650 mm |
| Derinlik | Belirtilmemiş | 800 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 1360 mm |
| Maks Bulaşık Yüksekliği | Belirtilmemiş | 380 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | Belirtilmemiş | 9650 W |
| Voltaj | Belirtilmemiş | 380 V |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Belirtilmemiş | Evet |
| Diğer | ||
| Parlatıcı Dozajı | Evet | Belirtilmemiş |
| Saatte Sepet | Belirtilmemiş | 60 sepet/sa |
Artılar
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi
Artılar
Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi