
Ürün A
Unox Stefania Pastane Elektrikli FırınUnoxEndüstriyelFırın ve Pastane Fırınları
Veri kapsamı92%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Unox Stefania Pastane Elektrikli FırınUnoxEndüstriyelFırın ve Pastane Fırınları

7 Ortak özellikler4 fark
| Özellik | Unox Stefania Pastane Elektrikli Fırın | Unox Bakertop One Elektrikli Fırın |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Tepsi Kapasitesi | 3 adet | 16 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 600 mm | 600 mm |
| Derinlik | 655 mm | 400 mm |
| Tepsi Ölçüsü | Diğer | 600x400 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Diğer | ||
| İç Sıcaklık Probu | Evet | Evet |
| Uygun İşletmeler | Bakery,Cafe,Patisserie | Bakery,Hotel,Catering |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Unox Stefania Pastane Elektrikli Fırın | Unox Bakertop One Elektrikli Fırın |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Pişirme Programı | Belirtilmemiş | 200 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Yükseklik | 429 mm | Belirtilmemiş |
| Net Ağırlık | 25 kg | Belirtilmemiş |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 3000 W | Belirtilmemiş |
| Voltaj | 230 V | Belirtilmemiş |
Artılar
Unox Stefania Pastane Elektrikli Fırın
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.
Artılar
Unox Bakertop One Elektrikli Fırın