
Ürün A
SilverInox 2140 Elektrikli Ticari FritözSilverInoxEndüstriyelEndüstriyel Fritözler
Veri kapsamı81%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
SilverInox 2140 Elektrikli Ticari FritözSilverInoxEndüstriyelEndüstriyel Fritözler

11 Ortak özellikler8 fark
| Özellik | SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz | Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Pişirme Modları | Fry | Fry,Grill,Bake |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 185 mm | 250 mm |
| Derinlik | 560 mm | 340 mm |
| Yükseklik | 370 mm | 320 mm |
| Net Ağırlık | 3.15 kg | 3.8 kg |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 2000 W | 1000 W |
| Voltaj | 230 V | 220 V |
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Plastik |
| Kurulum Tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Buhar Fonksiyonu | Hayır | Hayır |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz | Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Maksimum Sıcaklık | Belirtilmemiş | 200 °C |
| Minimum Sıcaklık | Belirtilmemiş | 80 °C |
| Bek Sayısı | 1 adet | Belirtilmemiş |
| Isı Kaynağı | Belirtilmemiş | Elektrikli |
| Diğer | ||
| Konveksiyon Fanı | Hayır | Belirtilmemiş |
Artılar
SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz
Artılar
Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.