
Ürün A
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı94%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri

Ürün B
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık MakinesiZanussiEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
7 Ortak özellikler3 fark
| Özellik | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Çevrim Süresi | 90 sn | 45 sn |
| Yıkama Programı | 3 adet | 3 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Sepet Ölçüsü | 500x500 mm | Diğer |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Zemine monte | Zemine monte |
| Diğer | ||
| Saatte Tabak | 720 bulaşık/sa | 1440 bulaşık/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Tank Hacmi | 3 L | Belirtilmemiş |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 718 mm | Belirtilmemiş |
| Derinlik | 793 mm | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 1929 mm | Belirtilmemiş |
| Maks Bulaşık Yüksekliği | 420 mm | Belirtilmemiş |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 9000 W | Belirtilmemiş |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Evet | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| Parlatıcı Dozajı | Belirtilmemiş | Evet |
| Saatte Sepet | 40 sepet/sa | Belirtilmemiş |
Artılar
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.
Artılar
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi