
Ürün A
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı88%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri

Ürün B
Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık MakinesiEmperoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
9 Ortak özellikler4 fark
| Özellik | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi | Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 718 mm | 696 mm |
| Derinlik | 793 mm | 765 mm |
| Yükseklik | 1929 mm | 1485 mm |
| Sepet Ölçüsü | 500x500 mm | 500x500 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 9000 W | 9000 W |
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Zemine monte | Zemine monte |
| Diğer | ||
| Saatte Tabak | 720 bulaşık/sa | 1000 bulaşık/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi | Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Çevrim Süresi | 90 sn | Belirtilmemiş |
| Tank Hacmi | 3 L | Belirtilmemiş |
| Yıkama Programı | 3 adet | Belirtilmemiş |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Net Ağırlık | Belirtilmemiş | 112 kg |
| Maks Bulaşık Yüksekliği | 420 mm | Belirtilmemiş |
| Güç ve enerji | ||
| Voltaj | Belirtilmemiş | 380 V |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Evet | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| Saatte Sepet | 40 sepet/sa | Belirtilmemiş |
Artılar
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.
Artılar
Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık Makinesi