
Ürün A
Maksan DW-500 Tezgâh Altı Bulaşık MakinesiMaksanEndüstriyelTezgâh Altı Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı81%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Maksan DW-500 Tezgâh Altı Bulaşık MakinesiMaksanEndüstriyelTezgâh Altı Bulaşık Makineleri

Ürün B
Portabianco PBW500 Tezgâh Altı Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelTezgâh Altı Bulaşık Makineleri
7 Ortak özellikler2 fark
| Özellik | Maksan DW-500 Tezgâh Altı Bulaşık Makinesi | Portabianco PBW500 Tezgâh Altı Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 600 mm | 600 mm |
| Derinlik | 660 mm | 628 mm |
| Yükseklik | 800 mm | 835 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Tezgâh altı | Tezgâh altı |
| Diğer | ||
| Saatte Sepet | 30 sepet/sa | 30 sepet/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Maksan DW-500 Tezgâh Altı Bulaşık Makinesi | Portabianco PBW500 Tezgâh Altı Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Boyler Hacmi | 6.1 L | Belirtilmemiş |
| Çevrim Süresi | Belirtilmemiş | 90.12 sn |
| Tank Hacmi | 27 L | Belirtilmemiş |
| Yıkama Programı | 20 adet | Belirtilmemiş |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Maks Bulaşık Yüksekliği | 310 mm | Belirtilmemiş |
| Sepet Ölçüsü | Belirtilmemiş | 500x500 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 2650 W | Belirtilmemiş |
| Voltaj | 220 V | Belirtilmemiş |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Belirtilmemiş | Evet |
Ortak özelliklerde belirgin bir yönlü üstünlük görünmüyor.