
Ürün A
Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık MakinesiMaksanEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı94%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık MakinesiMaksanEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri

Ürün B
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık MakinesiZanussiEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Datasheet eksik
7 Ortak özellikler3 fark
| Özellik | Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Çevrim Süresi | 60 sn | 45 sn |
| Yıkama Programı | 4 adet | 3 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Sepet Ölçüsü | Diğer | Diğer |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Zemine monte | Zemine monte |
| Diğer | ||
| Saatte Tabak | 1080 bulaşık/sa | 1440 bulaşık/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi | Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Boyler Hacmi | 8.6 L | Belirtilmemiş |
| Tank Hacmi | 45 L | Belirtilmemiş |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 650 mm | Belirtilmemiş |
| Derinlik | 800 mm | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 1360 mm | Belirtilmemiş |
| Maks Bulaşık Yüksekliği | 380 mm | Belirtilmemiş |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 9650 W | Belirtilmemiş |
| Voltaj | 380 V | Belirtilmemiş |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Evet | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| Parlatıcı Dozajı | Belirtilmemiş | Evet |
| Saatte Sepet | 60 sepet/sa | Belirtilmemiş |
Artılar
Maksan DW-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi
Artılar
Zanussi 505106 Geçişli Bulaşık Makinesi