
Ürün karşılaştırması
Fritel Snacktastic İkiz Hava Fritözü vs idose Smart Cook Hava Fritözü
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.


14 Ortak özellikler8 fark
Daha güçlüDaha zayıfBelirtilmemiş
| Özellik | Fritel Snacktastic İkiz Hava Fritözü | idose Smart Cook Hava Fritözü |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Maksimum Sıcaklık | 200 °C | 200 °C |
| Minimum Sıcaklık | 40 °C | 80 °C |
| Isı Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Pişirme Modları | Fry,Grill,Bake,Roast,Defrost,Warm | Fry,Grill,Bake,Roast |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 410 mm | 355 mm |
| Derinlik | 360 mm | 280 mm |
| Yükseklik | 330 mm | 338 mm |
| Net Ağırlık | 0 kg | 4.3 kg |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 1700 W | 1350 W |
| Voltaj | 220 V | 230 V |
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Plastik | Plastik |
| Kurulum Tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Buhar Fonksiyonu | Hayır | Hayır |
Artılar
Fritel Snacktastic İkiz Hava Fritözü
- Minimum Sıcaklık: 40 °C
- Güç: 1700 W
Artılar
idose Smart Cook Hava Fritözü
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.
