
Ürün A
Fritel Snacktastic 6902 XXL Hava FritözüFritelYarı profesyonelEndüstriyel Fritözler
Veri kapsamı93%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Fritel Snacktastic 6902 XXL Hava FritözüFritelYarı profesyonelEndüstriyel Fritözler

13 Ortak özellikler7 fark
| Özellik | Fritel Snacktastic 6902 XXL Hava Fritözü | idose Smart Cook Hava Fritözü |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Maksimum Sıcaklık | 200 °C | 200 °C |
| Minimum Sıcaklık | 40 °C | 80 °C |
| Isı Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Pişirme Modları | Fry,Bake,Grill,Warm,Defrost | Fry,Grill,Bake,Roast |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 390 mm | 355 mm |
| Derinlik | 370 mm | 280 mm |
| Yükseklik | 314 mm | 338 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 2300 W | 1350 W |
| Voltaj | 230 V | 230 V |
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Plastik | Plastik |
| Kurulum Tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Buhar Fonksiyonu | Evet | Hayır |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Fritel Snacktastic 6902 XXL Hava Fritözü | idose Smart Cook Hava Fritözü |
|---|---|---|
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Net Ağırlık | Belirtilmemiş | 4.3 kg |
Artılar
Fritel Snacktastic 6902 XXL Hava Fritözü
Artılar
idose Smart Cook Hava Fritözü
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.