
Ürün karşılaştırması
Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü vs SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.


Ürün B
SilverInox 2140 Elektrikli Ticari FritözSilverInoxEndüstriyelEndüstriyel Fritözler
Veri kapsamı81%
11 Ortak özellikler8 fark
Daha güçlüDaha zayıfBelirtilmemiş
| Özellik | Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü | SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Pişirme Modları | Fry,Grill,Bake | Fry |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 250 mm | 185 mm |
| Derinlik | 340 mm | 560 mm |
| Yükseklik | 320 mm | 370 mm |
| Net Ağırlık | 3.8 kg | 3.15 kg |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 1000 W | 2000 W |
| Voltaj | 220 V | 230 V |
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Plastik | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Buhar Fonksiyonu | Hayır | Hayır |
Yalnızca tek üründe listelenen5
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü | SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Maksimum Sıcaklık | 200 °C | Belirtilmemiş |
| Minimum Sıcaklık | 80 °C | Belirtilmemiş |
| Bek Sayısı | Belirtilmemiş | 1 adet |
| Isı Kaynağı | Elektrikli | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| Konveksiyon Fanı | Belirtilmemiş | Hayır |
Artılar
Fritel My Snacktastic 4202 Hava Fritözü
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.
Artılar
SilverInox 2140 Elektrikli Ticari Fritöz
- Güç: 2000 W
