
Ürün karşılaştırması
Fiorenzato F6D Kahve Değirmeni vs Fiorenzato AllGround Sense Kahve Değirmeni, Siyah
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.


Ürün B
Fiorenzato AllGround Sense Kahve Değirmeni, SiyahFiorenzatoEndüstriyelKahve Öğütücüler
Veri kapsamı33%
Datasheet eksik
3 Ortak özellikler1 fark
Daha güçlüDaha zayıfBelirtilmemiş
| Özellik | Fiorenzato F6D Kahve Değirmeni | Fiorenzato AllGround Sense Kahve Değirmeni, Siyah |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Öğütücü Tipi | Düz öğütücü | Düz öğütücü |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Dişli Çapı | 83 mm | 64 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
Yalnızca tek üründe listelenen9
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Fiorenzato F6D Kahve Değirmeni | Fiorenzato AllGround Sense Kahve Değirmeni, Siyah |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Hazne Kapasitesi | 1500 g | Belirtilmemiş |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 230 mm | Belirtilmemiş |
| Derinlik | 270 mm | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 670 mm | Belirtilmemiş |
| Net Ağırlık | 15 kg | Belirtilmemiş |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 650 W | Belirtilmemiş |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Belirtilmemiş |
| Kurulum Tipi | Belirtilmemiş | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Buhar Çubuğu | Yok | Belirtilmemiş |
Artılar
Fiorenzato F6D Kahve Değirmeni
- Dişli Çapı: 83 mm
Artılar
Fiorenzato AllGround Sense Kahve Değirmeni, Siyah
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.
