
Ürün A
Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık MakinesiEmperoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
Veri kapsamı65%
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık MakinesiEmperoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri

Ürün B
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık MakinesiPortabiancoEndüstriyelGeçişli Bulaşık Makineleri
9 Ortak özellikler4 fark
| Özellik | Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık Makinesi | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 696 mm | 718 mm |
| Derinlik | 765 mm | 793 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1929 mm |
| Sepet Ölçüsü | 500x500 mm | 500x500 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 9000 W | 9000 W |
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Paslanmaz çelik 304 |
| Kurulum Tipi | Zemine monte | Zemine monte |
| Diğer | ||
| Saatte Tabak | 1000 bulaşık/sa | 720 bulaşık/sa |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık Makinesi | Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Çevrim Süresi | Belirtilmemiş | 90 sn |
| Tank Hacmi | Belirtilmemiş | 3 L |
| Yıkama Programı | Belirtilmemiş | 3 adet |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Net Ağırlık | 112 kg | Belirtilmemiş |
| Maks Bulaşık Yüksekliği | Belirtilmemiş | 420 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Voltaj | 380 V | Belirtilmemiş |
| Yapı ve kurulum | ||
| Tahliye Pompası | Belirtilmemiş | Evet |
| Diğer | ||
| Saatte Sepet | Belirtilmemiş | 40 sepet/sa |
Artılar
Empero EMP 1000 Geçişli Bulaşık Makinesi
Artılar
Portabianco PBW1000 Giyotin Bulaşık Makinesi
Listelenen özelliklerde diğer ürüne göre belirgin bir artı yok.