
Ürün karşılaştırması
Bosfor Gıda Öğütücü vs Ankarsrum 920900057 Et Kıyma Paketi
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.


Ürün B
Ankarsrum 920900057 Et Kıyma PaketiAnkarsrumEndüstriyelKıyma Makineleri
Veri kapsamı40%
Datasheet eksik
4 Ortak özellikler2 fark
Daha güçlüDaha zayıfBelirtilmemiş
| Özellik | Bosfor Gıda Öğütücü | Ankarsrum 920900057 Et Kıyma Paketi |
|---|---|---|
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Kurulum Tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Besleme Tipi | Parti | Manuel |
| Kesim Şekilleri | Mince | Mince,Slice |
Yalnızca tek üründe listelenen11
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Bosfor Gıda Öğütücü | Ankarsrum 920900057 Et Kıyma Paketi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Kapasite | 1 kg/sa | Belirtilmemiş |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | 280 mm | Belirtilmemiş |
| Derinlik | 370 mm | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 370 mm | Belirtilmemiş |
| Net Ağırlık | 14 kg | Belirtilmemiş |
| Kesim Kalınlığı | Belirtilmemiş | 4.5 mm |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | 500 W | Belirtilmemiş |
| Motor Gücü | 500 W | Belirtilmemiş |
| Voltaj | 220 V | Belirtilmemiş |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik 304 | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| Disk Sayısı | Belirtilmemiş | 1 adet |
Ortak özelliklerde belirgin bir yönlü üstünlük görünmüyor.
