
Ürün A
Ankarsrum 920900057 Et Kıyma PaketiAnkarsrumEndüstriyelKıyma Makineleri
Veri kapsamı38%
Datasheet eksik
Ürün karşılaştırması
Özellikler yan yana. Artı daha güçlü değeri, eksi daha zayıf değeri gösterir.

Ürün A
Ankarsrum 920900057 Et Kıyma PaketiAnkarsrumEndüstriyelKıyma Makineleri
Datasheet eksik

4 Ortak özellikler2 fark
| Özellik | Ankarsrum 920900057 Et Kıyma Paketi | Boğaziçi No:12 Et Kıyma Makinesi |
|---|---|---|
| Güç ve enerji | ||
| Enerji Kaynağı | Elektrikli | Elektrikli |
| Yapı ve kurulum | ||
| Kurulum Tipi | Tezgâh üstü | Tezgâh üstü |
| Diğer | ||
| Besleme Tipi | Manuel | Sürekli |
| Kesim Şekilleri | Mince,Slice | Mince |
Bu satırlar yalnızca bir ürünün datasheet'inde var; ana tablo dışında tutuldu.
| Özellik | Ankarsrum 920900057 Et Kıyma Paketi | Boğaziçi No:12 Et Kıyma Makinesi |
|---|---|---|
| Performans | ||
| Devir | Belirtilmemiş | 160 rpm |
| Kapasite | Belirtilmemiş | 100 kg/sa |
| Ölçüler ve ağırlık | ||
| Genişlik | Belirtilmemiş | 260 mm |
| Derinlik | Belirtilmemiş | 540 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 310 mm |
| Net Ağırlık | Belirtilmemiş | 21 kg |
| Kesim Kalınlığı | 4.5 mm | Belirtilmemiş |
| Güç ve enerji | ||
| Güç | Belirtilmemiş | 550 W |
| Motor Gücü | Belirtilmemiş | 550 W |
| Voltaj | Belirtilmemiş | 220 V |
| Yapı ve kurulum | ||
| Malzeme | Belirtilmemiş | Paslanmaz çelik 304 |
| Diğer | ||
| Disk Sayısı | 1 adet | Belirtilmemiş |
Ortak özelliklerde belirgin bir yönlü üstünlük görünmüyor.