
Товар A
Mazzer PHILOS Coffee Grinder, GreyMazzerПолупрофессиональныйCoffee Grinders
Полнота данных100%
Сравнение товаров
Характеристики рядом. Плюс отмечает более сильное значение, минус — более слабое.

Товар A
Mazzer PHILOS Coffee Grinder, GreyMazzerПолупрофессиональныйCoffee Grinders

Товар B
Mazzer PHILOS Coffee Grinder, BlackMazzerПолупрофессиональныйCoffee Grinders
9 Общие характеристики0 различия
| Характеристика | Mazzer PHILOS Coffee Grinder, Grey | Mazzer PHILOS Coffee Grinder, Black |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Grinder Type | Плоские жернова | Плоские жернова |
| Hopper Capacity | 60 g | 60 g |
| Габариты и вес | ||
| Width | 361 mm | 361 mm |
| Depth | 153 mm | 153 mm |
| Height | 351 mm | 351 mm |
| Net Weight | 14 kg | 14 kg |
| Burr Diameter | 63 mm | 63 mm |
| Мощность и энергия | ||
| Power Source | Электрический | Электрический |
| Конструкция и монтаж | ||
| Installation | Настольный | Настольный |
Общие характеристики не показывают явного преимущества.