
Сравнение товаров
Gaggia M5D Plus Coffee Grinder vs Fiorenzato AllGround Coffee Grinder, Black
Характеристики рядом. Плюс отмечает более сильное значение, минус — более слабое.


Товар B
Fiorenzato AllGround Coffee Grinder, BlackFiorenzatoПромышленныйCoffee Grinders
Полнота данных77%
10 Общие характеристики5 различия
СильнееСлабееНе указано
| Характеристика | Gaggia M5D Plus Coffee Grinder | Fiorenzato AllGround Coffee Grinder, Black |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Hopper Capacity | 600 g | 250 g |
| Габариты и вес | ||
| Width | 190 mm | 169 mm |
| Depth | 310 mm | 440 mm |
| Height | 470 mm | 240 mm |
| Net Weight | 8.5 kg | 9 kg |
| Burr Diameter | 64 mm | 64 mm |
| Мощность и энергия | ||
| Power | 250 W | 250 W |
| Power Source | Электрический | Электрический |
| Конструкция и монтаж | ||
| Material | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
| Installation | Настольный | Настольный |
Указаны только для одного товара3
Эти строки есть только в одной спецификации, поэтому основная таблица держит их отдельно.
| Характеристика | Gaggia M5D Plus Coffee Grinder | Fiorenzato AllGround Coffee Grinder, Black |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Grinder Type | Плоские жернова | Не указано |
| Конструкция и монтаж | ||
| Country of Origin | Италия | Не указано |
| Прочее | ||
| Steam Wand | Нет | Не указано |
Преимущества
Gaggia M5D Plus Coffee Grinder
- Hopper Capacity: 600 g
Преимущества
Fiorenzato AllGround Coffee Grinder, Black
Явного преимущества перед другим товаром по перечисленным характеристикам нет.
