
Товар A
Empero EMP 1000 Pass-Through DishwasherEmperoПромышленныйPass-Through Dishwashers
Полнота данных65%
Сравнение товаров
Характеристики рядом. Плюс отмечает более сильное значение, минус — более слабое.

Товар A
Empero EMP 1000 Pass-Through DishwasherEmperoПромышленныйPass-Through Dishwashers

Товар B
Portabianco PBW1000 Guillotine DishwasherPortabiancoПромышленныйPass-Through Dishwashers
9 Общие характеристики4 различия
| Характеристика | Empero EMP 1000 Pass-Through Dishwasher | Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Габариты и вес | ||
| Width | 696 mm | 718 mm |
| Depth | 765 mm | 793 mm |
| Height | 1485 mm | 1929 mm |
| Rack Size | 500x500 mm | 500x500 mm |
| Мощность и энергия | ||
| Power | 9000 W | 9000 W |
| Power Source | Электрический | Электрический |
| Конструкция и монтаж | ||
| Material | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
| Installation | Напольный | Напольный |
| Прочее | ||
| Dishes per Hour | 1000 тарелок/ч | 720 тарелок/ч |
Эти строки есть только в одной спецификации, поэтому основная таблица держит их отдельно.
| Характеристика | Empero EMP 1000 Pass-Through Dishwasher | Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Cycle Time | Не указано | 90 с |
| Tank Volume | Не указано | 3 L |
| Wash Cycles | Не указано | 3 шт. |
| Габариты и вес | ||
| Net Weight | 112 kg | Не указано |
| Max Dish Height | Не указано | 420 mm |
| Мощность и энергия | ||
| Voltage | 380 V | Не указано |
| Конструкция и монтаж | ||
| Drain Pump | Не указано | Да |
| Прочее | ||
| Baskets per Hour | Не указано | 40 корзин/ч |
Преимущества
Empero EMP 1000 Pass-Through Dishwasher
Преимущества
Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher
Явного преимущества перед другим товаром по перечисленным характеристикам нет.