
Сравнение товаров
Empero 700 Plus Undercounter Oven vs Empero 900 Plus Undercounter Oven
Характеристики рядом. Плюс отмечает более сильное значение, минус — более слабое.


11 Общие характеристики2 различия
СильнееСлабееНе указано
| Характеристика | Empero 700 Plus Undercounter Oven | Empero 900 Plus Undercounter Oven |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Cooking Modes | Bake,Roast | Bake,Roast |
| Heat Output | 6.46 kW | 6.46 kW |
| Heat Source | Газовый | Газовый |
| Габариты и вес | ||
| Width | 1200 mm | 1200 mm |
| Depth | 620 mm | 790 mm |
| Height | 550 mm | 550 mm |
| Net Weight | 83 kg | 93 kg |
| Мощность и энергия | ||
| Power | 6460 W | 6460 W |
| Power Source | Газовый | Газовый |
| Конструкция и монтаж | ||
| Material | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
| Installation | Подстольный | Подстольный |
Общие характеристики не показывают явного преимущества.
