
Товар A
Ankarsrum 920900057 Meat Grinder PackageAnkarsrumПромышленныйMeat Grinders & Mincers
Полнота данных38%
Спецификация неполная
Сравнение товаров
Характеристики рядом. Плюс отмечает более сильное значение, минус — более слабое.

Товар A
Ankarsrum 920900057 Meat Grinder PackageAnkarsrumПромышленныйMeat Grinders & Mincers
Спецификация неполная

4 Общие характеристики2 различия
| Характеристика | Ankarsrum 920900057 Meat Grinder Package | Mateka No:12 Meat Grinder |
|---|---|---|
| Мощность и энергия | ||
| Power Source | Электрический | Электрический |
| Конструкция и монтаж | ||
| Installation | Настольный | Настольный |
| Прочее | ||
| Cutting Shapes | Mince,Slice | Mince |
| Feed Type | Ручной | Непрерывный |
Эти строки есть только в одной спецификации, поэтому основная таблица держит их отдельно.
| Характеристика | Ankarsrum 920900057 Meat Grinder Package | Mateka No:12 Meat Grinder |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Throughput | Не указано | 100 кг/ч |
| Габариты и вес | ||
| Width | Не указано | 330 mm |
| Depth | Не указано | 600 mm |
| Height | Не указано | 410 mm |
| Net Weight | Не указано | 20 kg |
| Cutting Thickness | 4.5 mm | Не указано |
| Мощность и энергия | ||
| Power | Не указано | 370 W |
| Motor Power | Не указано | 370 W |
| Voltage | Не указано | 220 V |
| Конструкция и монтаж | ||
| Material | Не указано | Нержавеющая сталь 304 |
| Прочее | ||
| Number of Discs | 1 шт. | Не указано |
| Reverse Function | Не указано | Да |
Общие характеристики не показывают явного преимущества.