
Produkt A
Zanussi 505106 Pass-Through DishwasherZanussiGewerblichPass-Through Dishwashers
Datenabdeckung50%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Zanussi 505106 Pass-Through DishwasherZanussiGewerblichPass-Through Dishwashers

Produkt B
Portabianco PBW1000 Guillotine DishwasherPortabiancoGewerblichPass-Through Dishwashers
7 Gemeinsame technische Daten3 Unterschiede
| Merkmal | Zanussi 505106 Pass-Through Dishwasher | Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Cycle Time | 45 sec | 90 sec |
| Wash Cycles | 3 pcs | 3 pcs |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Rack Size | Other | 500x500 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Floor-Standing | Floor-Standing |
| Sonstiges | ||
| Dishes per Hour | 1440 dishes/h | 720 dishes/h |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Zanussi 505106 Pass-Through Dishwasher | Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Tank Volume | Nicht angegeben | 3 L |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | Nicht angegeben | 718 mm |
| Depth | Nicht angegeben | 793 mm |
| Height | Nicht angegeben | 1929 mm |
| Max Dish Height | Nicht angegeben | 420 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power | Nicht angegeben | 9000 W |
| Aufbau & Installation | ||
| Drain Pump | Nicht angegeben | Ja |
| Sonstiges | ||
| Baskets per Hour | Nicht angegeben | 40 baskets/h |
| Rinse Aid Dispenser | Ja | Nicht angegeben |
Vorteile
Zanussi 505106 Pass-Through Dishwasher
Vorteile
Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.