
Produkt A
Portabianco PBW500 Undercounter DishwasherPortabiancoGewerblichUndercounter Dishwashers
Datenabdeckung63%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Portabianco PBW500 Undercounter DishwasherPortabiancoGewerblichUndercounter Dishwashers

Produkt B
Maksan DW-500 Undercounter DishwasherMaksanGewerblichUndercounter Dishwashers
7 Gemeinsame technische Daten2 Unterschiede
| Merkmal | Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher | Maksan DW-500 Undercounter Dishwasher |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 600 mm | 600 mm |
| Depth | 628 mm | 660 mm |
| Height | 835 mm | 800 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Under-Counter | Under-Counter |
| Sonstiges | ||
| Baskets per Hour | 30 baskets/h | 30 baskets/h |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher | Maksan DW-500 Undercounter Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Boiler Volume | Nicht angegeben | 6.1 L |
| Cycle Time | 90.12 sec | Nicht angegeben |
| Tank Volume | Nicht angegeben | 27 L |
| Wash Cycles | Nicht angegeben | 20 pcs |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Max Dish Height | Nicht angegeben | 310 mm |
| Rack Size | 500x500 mm | Nicht angegeben |
| Strom & Energie | ||
| Power | Nicht angegeben | 2650 W |
| Voltage | Nicht angegeben | 220 V |
| Aufbau & Installation | ||
| Drain Pump | Ja | Nicht angegeben |
Die gemeinsamen technischen Daten zeigen keinen eindeutigen Vorteil.