
Produkt A
Menumaster RMS510DS Microwave OvenMenumasterGewerblichCommercial Ovens
Datenabdeckung46%
Datenblatt unvollständig
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Menumaster RMS510DS Microwave OvenMenumasterGewerblichCommercial Ovens
Datenblatt unvollständig

Produkt B
Menumaster RMS510TS Microwave Oven, 1000 WMenumasterGewerblichCommercial Ovens
5 Gemeinsame technische Daten2 Unterschiede
| Merkmal | Menumaster RMS510DS Microwave Oven | Menumaster RMS510TS Microwave Oven, 1000 W |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Oven Chamber Capacity | 23 L | 23 L |
| Cooking Modes | Warm | Defrost |
| Strom & Energie | ||
| Power | 1000 W | 1000 W |
| Voltage | 220 V | 230 V |
| Power Source | Electric | Electric |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Menumaster RMS510DS Microwave Oven | Menumaster RMS510TS Microwave Oven, 1000 W |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Chamber / Deck Count | 1 pcs | Nicht angegeben |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | Nicht angegeben | 508 mm |
| Depth | Nicht angegeben | 419 mm |
| Height | Nicht angegeben | 311 mm |
| Net Weight | Nicht angegeben | 13.6 kg |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Nicht angegeben | Stainless Steel 304 |
| Sonstiges | ||
| Convection Fan | Nicht angegeben | Nein |
| Steam Function | Nicht angegeben | Nein |
Die gemeinsamen technischen Daten zeigen keinen eindeutigen Vorteil.