
Produkt A
Mazzer PHILOS Coffee Grinder, GreyMazzerSemi-professionellCoffee Grinders
Datenabdeckung100%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Mazzer PHILOS Coffee Grinder, GreyMazzerSemi-professionellCoffee Grinders

Produkt B
Mazzer PHILOS Coffee Grinder, BlackMazzerSemi-professionellCoffee Grinders
9 Gemeinsame technische Daten0 Unterschiede
| Merkmal | Mazzer PHILOS Coffee Grinder, Grey | Mazzer PHILOS Coffee Grinder, Black |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Grinder Type | Flat Burr | Flat Burr |
| Hopper Capacity | 60 g | 60 g |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 361 mm | 361 mm |
| Depth | 153 mm | 153 mm |
| Height | 351 mm | 351 mm |
| Net Weight | 14 kg | 14 kg |
| Burr Diameter | 63 mm | 63 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Installation | Countertop | Countertop |
Die gemeinsamen technischen Daten zeigen keinen eindeutigen Vorteil.