
Produkt A
Maksan DW-500 Undercounter DishwasherMaksanGewerblichUndercounter Dishwashers
Datenabdeckung81%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Maksan DW-500 Undercounter DishwasherMaksanGewerblichUndercounter Dishwashers

Produkt B
Portabianco PBW500 Undercounter DishwasherPortabiancoGewerblichUndercounter Dishwashers
7 Gemeinsame technische Daten2 Unterschiede
| Merkmal | Maksan DW-500 Undercounter Dishwasher | Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 600 mm | 600 mm |
| Depth | 660 mm | 628 mm |
| Height | 800 mm | 835 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Under-Counter | Under-Counter |
| Sonstiges | ||
| Baskets per Hour | 30 baskets/h | 30 baskets/h |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Maksan DW-500 Undercounter Dishwasher | Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Boiler Volume | 6.1 L | Nicht angegeben |
| Cycle Time | Nicht angegeben | 90.12 sec |
| Tank Volume | 27 L | Nicht angegeben |
| Wash Cycles | 20 pcs | Nicht angegeben |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Max Dish Height | 310 mm | Nicht angegeben |
| Rack Size | Nicht angegeben | 500x500 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power | 2650 W | Nicht angegeben |
| Voltage | 220 V | Nicht angegeben |
| Aufbau & Installation | ||
| Drain Pump | Nicht angegeben | Ja |
Die gemeinsamen technischen Daten zeigen keinen eindeutigen Vorteil.