
Produkt A
Maksan DW-1000 Guillotine DishwasherMaksanGewerblichPass-Through Dishwashers
Datenabdeckung100%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Maksan DW-1000 Guillotine DishwasherMaksanGewerblichPass-Through Dishwashers

Produkt B
Portabianco PBW1000 Guillotine DishwasherPortabiancoGewerblichPass-Through Dishwashers
15 Gemeinsame technische Daten11 Unterschiede
| Merkmal | Maksan DW-1000 Guillotine Dishwasher | Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Cycle Time | 60 sec | 90 sec |
| Tank Volume | 45 L | 3 L |
| Wash Cycles | 4 pcs | 3 pcs |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 650 mm | 718 mm |
| Depth | 800 mm | 793 mm |
| Height | 1360 mm | 1929 mm |
| Max Dish Height | 380 mm | 420 mm |
| Rack Size | Other | 500x500 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power | 9650 W | 9000 W |
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Floor-Standing | Floor-Standing |
| Drain Pump | Ja | Ja |
| Sonstiges | ||
| Baskets per Hour | 60 baskets/h | 40 baskets/h |
| Dishes per Hour | 1080 dishes/h | 720 dishes/h |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Maksan DW-1000 Guillotine Dishwasher | Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Boiler Volume | 8.6 L | Nicht angegeben |
| Strom & Energie | ||
| Voltage | 380 V | Nicht angegeben |
Vorteile
Maksan DW-1000 Guillotine Dishwasher
Vorteile
Portabianco PBW1000 Guillotine Dishwasher