
Produkt A
İnoksan BYM102S Pass-Through DishwasherİnoksanGewerblichPass-Through Dishwashers
Datenabdeckung24%
Datenblatt unvollständig
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
İnoksan BYM102S Pass-Through DishwasherİnoksanGewerblichPass-Through Dishwashers
Datenblatt unvollständig

Produkt B
Maksan DW-1000 Guillotine DishwasherMaksanGewerblichPass-Through Dishwashers
4 Gemeinsame technische Daten1 Unterschiede
| Merkmal | İnoksan BYM102S Pass-Through Dishwasher | Maksan DW-1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Max Dish Height | 380 mm | 380 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Sonstiges | ||
| Dishes per Hour | 1000 dishes/h | 1080 dishes/h |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | İnoksan BYM102S Pass-Through Dishwasher | Maksan DW-1000 Guillotine Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Boiler Volume | Nicht angegeben | 8.6 L |
| Cycle Time | Nicht angegeben | 60 sec |
| Tank Volume | Nicht angegeben | 45 L |
| Wash Cycles | Nicht angegeben | 4 pcs |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | Nicht angegeben | 650 mm |
| Depth | Nicht angegeben | 800 mm |
| Height | Nicht angegeben | 1360 mm |
| Rack Size | Nicht angegeben | Other |
| Strom & Energie | ||
| Power | Nicht angegeben | 9650 W |
| Voltage | Nicht angegeben | 380 V |
| Aufbau & Installation | ||
| Installation | Nicht angegeben | Floor-Standing |
| Drain Pump | Nicht angegeben | Ja |
| Sonstiges | ||
| Baskets per Hour | Nicht angegeben | 60 baskets/h |
Vorteile
İnoksan BYM102S Pass-Through Dishwasher
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.
Vorteile
Maksan DW-1000 Guillotine Dishwasher