
Produkt A
İnoksan BYM052T Undercounter DishwasherİnoksanGewerblichUndercounter Dishwashers
Datenabdeckung89%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
İnoksan BYM052T Undercounter DishwasherİnoksanGewerblichUndercounter Dishwashers

Produkt B
Portabianco PBW500 Undercounter DishwasherPortabiancoGewerblichUndercounter Dishwashers
8 Gemeinsame technische Daten3 Unterschiede
| Merkmal | İnoksan BYM052T Undercounter Dishwasher | Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 600 mm | 600 mm |
| Depth | 600 mm | 628 mm |
| Height | 830 mm | 835 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Under-Counter | Under-Counter |
| Drain Pump | Ja | Ja |
| Sonstiges | ||
| Baskets per Hour | 40 baskets/h | 30 baskets/h |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | İnoksan BYM052T Undercounter Dishwasher | Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Boiler Volume | 6 L | Nicht angegeben |
| Cycle Time | Nicht angegeben | 90.12 sec |
| Tank Volume | 20 L | Nicht angegeben |
| Wash Cycles | 20 pcs | Nicht angegeben |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Rack Size | Nicht angegeben | 500x500 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power | 4950 W | Nicht angegeben |
| Voltage | 230 V | Nicht angegeben |
| Aufbau & Installation | ||
| Glasses per Hour | 1440 glasses/h | Nicht angegeben |
| Sonstiges | ||
| Dishes per Hour | 540 dishes/h | Nicht angegeben |
| Rinse Aid Dispenser | Ja | Nicht angegeben |
Vorteile
İnoksan BYM052T Undercounter Dishwasher
Vorteile
Portabianco PBW500 Undercounter Dishwasher
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.