
Produkt A
Fritel Snacktastic 6902 XXL Airfryer SteamerFritelSemi-professionellCommercial Fryers
Datenabdeckung93%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Fritel Snacktastic 6902 XXL Airfryer SteamerFritelSemi-professionellCommercial Fryers

13 Gemeinsame technische Daten7 Unterschiede
| Merkmal | Fritel Snacktastic 6902 XXL Airfryer Steamer | Fritel Snacktastic Twin Airfryer |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Max Temperature | 200 °C | 200 °C |
| Min Temperature | 40 °C | 40 °C |
| Cooking Modes | Fry,Bake,Grill,Warm,Defrost | Fry,Grill,Bake,Roast,Defrost,Warm |
| Heat Source | Electric | Electric |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 390 mm | 410 mm |
| Depth | 370 mm | 360 mm |
| Height | 314 mm | 330 mm |
| Strom & Energie | ||
| Power | 2300 W | 1700 W |
| Voltage | 230 V | 220 V |
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Plastic | Plastic |
| Installation | Countertop | Countertop |
| Sonstiges | ||
| Steam Function | Ja | Nein |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Fritel Snacktastic 6902 XXL Airfryer Steamer | Fritel Snacktastic Twin Airfryer |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Net Weight | Nicht angegeben | 0 kg |
Vorteile
Fritel Snacktastic 6902 XXL Airfryer Steamer
Vorteile
Fritel Snacktastic Twin Airfryer
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.