
Produkt A
Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cmEmperoGewerblichCommercial Refrigerators
Datenabdeckung75%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cmEmperoGewerblichCommercial Refrigerators

15 Gemeinsame technische Daten5 Unterschiede
| Merkmal | Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm | Empero 700L Upright Refrigerator |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Max Temperature | 5 °C | 5 °C |
| Min Temperature | 0 °C | 0 °C |
| Temperature Display | Ja | Ja |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 700 mm | 700 mm |
| Depth | 550 mm | 800 mm |
| Height | 1600 mm | 2050 mm |
| Net Weight | 135 kg | 155 kg |
| Strom & Energie | ||
| Power | 230 W | 160 W |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Under-Counter | Freestanding |
| Cooling Type | Ventilated | Ventilated |
| Country of Origin | Turkey | Turkey |
| Refrigerant | R134a | R134a |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm | Empero 700L Upright Refrigerator |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Net Volume | Nicht angegeben | 700 L |
| Aufbau & Installation | ||
| Number of Doors | Nicht angegeben | 1 pcs |
| Defrost Type | Nicht angegeben | Automatic |
| Door Type | Nicht angegeben | Glass |
| Sonstiges | ||
| Number of Shelves | Nicht angegeben | 3 pcs |
Vorteile
Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm
Vorteile
Empero 700L Upright Refrigerator
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.