
Produktvergleich
Empero 700L Upright Refrigerator vs Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.


Produkt B
Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cmEmperoGewerblichCommercial Refrigerators
Datenabdeckung75%
15 Gemeinsame technische Daten5 Unterschiede
StärkerSchwächerNicht angegeben
| Merkmal | Empero 700L Upright Refrigerator | Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Max Temperature | 5 °C | 5 °C |
| Min Temperature | 0 °C | 0 °C |
| Temperature Display | Ja | Ja |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 700 mm | 700 mm |
| Depth | 800 mm | 550 mm |
| Height | 2050 mm | 1600 mm |
| Net Weight | 155 kg | 135 kg |
| Strom & Energie | ||
| Power | 160 W | 230 W |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Installation | Freestanding | Under-Counter |
| Cooling Type | Ventilated | Ventilated |
| Country of Origin | Turkey | Turkey |
| Refrigerant | R134a | R134a |
Nur bei einem Produkt angegeben5
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Empero 700L Upright Refrigerator | Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Net Volume | 700 L | Nicht angegeben |
| Aufbau & Installation | ||
| Number of Doors | 1 pcs | Nicht angegeben |
| Defrost Type | Automatic | Nicht angegeben |
| Door Type | Glass | Nicht angegeben |
| Sonstiges | ||
| Number of Shelves | 3 pcs | Nicht angegeben |
Vorteile
Empero 700L Upright Refrigerator
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.
Vorteile
Empero Under Set Refrigerator 160x70x55 cm
- Power: 230 W
