
Produkt A
Bosfor UPS-10 Potato Peeling MachineBosforGewerblichVegetable Peeling Machines
Datenabdeckung75%
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Bosfor UPS-10 Potato Peeling MachineBosforGewerblichVegetable Peeling Machines

8 Gemeinsame technische Daten5 Unterschiede
| Merkmal | Bosfor UPS-10 Potato Peeling Machine | Bosfor Potato Peeling Machine |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Throughput | 200 kg/h | 500 kg/h |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | 420 mm | 570 mm |
| Depth | 740 mm | 830 mm |
| Height | 870 mm | 1090 mm |
| Net Weight | 40 kg | 70 kg |
| Strom & Energie | ||
| Voltage | 220 V | 220 V |
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Installation | Freestanding | Freestanding |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Bosfor UPS-10 Potato Peeling Machine | Bosfor Potato Peeling Machine |
|---|---|---|
| Strom & Energie | ||
| Power | 550 W | Nicht angegeben |
| Motor Power | Nicht angegeben | 1100 W |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Nicht angegeben | Stainless Steel 304 |
| Sonstiges | ||
| Feed Type | Nicht angegeben | Batch |
Vorteile
Bosfor UPS-10 Potato Peeling Machine
Kein klarer Vorteil gegenüber dem anderen Produkt bei den aufgeführten technischen Daten.
Vorteile
Bosfor Potato Peeling Machine