
Produkt A
Ankarsrum 920900057 Meat Grinder PackageAnkarsrumGewerblichMeat Grinders & Mincers
Datenabdeckung38%
Datenblatt unvollständig
Produktvergleich
Technische Daten im direkten Vergleich. Ein Plus markiert den stärkeren Wert, ein Minus den schwächeren.

Produkt A
Ankarsrum 920900057 Meat Grinder PackageAnkarsrumGewerblichMeat Grinders & Mincers
Datenblatt unvollständig

4 Gemeinsame technische Daten2 Unterschiede
| Merkmal | Ankarsrum 920900057 Meat Grinder Package | Boğaziçi No:12 Meat Grinder |
|---|---|---|
| Strom & Energie | ||
| Power Source | Electric | Electric |
| Aufbau & Installation | ||
| Installation | Countertop | Countertop |
| Sonstiges | ||
| Cutting Shapes | Mince,Slice | Mince |
| Feed Type | Manual | Continuous |
Diese Zeilen stehen nur in einem Datenblatt, daher führt die Haupttabelle sie separat auf.
| Merkmal | Ankarsrum 920900057 Meat Grinder Package | Boğaziçi No:12 Meat Grinder |
|---|---|---|
| Leistung | ||
| Speed | Nicht angegeben | 160 rpm |
| Throughput | Nicht angegeben | 100 kg/h |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Width | Nicht angegeben | 260 mm |
| Depth | Nicht angegeben | 540 mm |
| Height | Nicht angegeben | 310 mm |
| Net Weight | Nicht angegeben | 21 kg |
| Cutting Thickness | 4.5 mm | Nicht angegeben |
| Strom & Energie | ||
| Power | Nicht angegeben | 550 W |
| Motor Power | Nicht angegeben | 550 W |
| Voltage | Nicht angegeben | 220 V |
| Aufbau & Installation | ||
| Material | Nicht angegeben | Stainless Steel 304 |
| Sonstiges | ||
| Number of Discs | 1 pcs | Nicht angegeben |
Die gemeinsamen technischen Daten zeigen keinen eindeutigen Vorteil.