
المنتج أ
صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200Tribecaتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات82%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200Tribecaتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
صندوق حراري أسود للبيتزا من AvathermAvathermتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
5 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200 | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | 46 L | 70 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 460 mm | 460 mm |
| العمق | 330 mm | 600 mm |
| الارتفاع | 200 mm | 375 mm |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Cafe,Restaurant,Hotel,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200 | صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| أدنى درجة حرارة حفظ | -40 °C | غير محدد |
| أعلى درجة حرارة حفظ | 120 °C | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | غير محدد | 7.2 kg |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | غير محدد | قائم بذاته |
| نوع العزل | رغوة PU | غير محدد |
| نوع الغطاء | مسطح | غير محدد |
المزايا
صندوق حراري Tribeca TCB-200EPP سعة 200
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
صندوق حراري أسود للبيتزا من Avatherm