
المنتج أ
صندوق طعام معزول Tribeca 200CTribecaتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة
تغطية البيانات75%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
صندوق طعام معزول Tribeca 200CTribecaتجاري / صناعيصناديق حرارية وأوعية معزولة

المنتج ب
Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراريEmperoتجاري / صناعيصناديق حرارية وحاويات معزولة
6 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
| المواصفة | صندوق طعام معزول Tribeca 200C | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 635 mm | 645 mm |
| العمق | 435 mm | 440 mm |
| الارتفاع | 250 mm | 630 mm |
| البناء والتركيب | ||
| نوع العزل | رغوة PU | هواء |
| نوع الغطاء | مسطح | مسطح |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Catering,Restaurant | Catering,Restaurant,Hotel |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | صندوق طعام معزول Tribeca 200C | Empero EPP Carrybox 600 صندوق حراري |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السعة | غير محدد | 92 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | غير محدد | 3.8 kg |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.