
مقارنة المنتجات
ماكينة تقطيع البصل Remta SE10 vs ماكينة تقطيع البصل Bosfor USD
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


9 المواصفات المشتركة5 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | ماكينة تقطيع البصل Remta SE10 | ماكينة تقطيع البصل Bosfor USD |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| سعة الوعاء | 5 L | 5 L |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 290 mm | 250 mm |
| العمق | 530 mm | 300 mm |
| الارتفاع | 330 mm | 520 mm |
| الوزن الصافي | 15 kg | 13 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 370 W | 370 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Dice | Mince |
مدرجة لمنتج واحد فقط5
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | ماكينة تقطيع البصل Remta SE10 | ماكينة تقطيع البصل Bosfor USD |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | غير محدد | 2 كغ/ساعة |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | 370 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 220 V |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | دفعة | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
