
مقارنة المنتجات
فرن توست ناقل Remta EKM1 vs محمصة تجارية SilverInox 2132 ذات الباب المزدوج
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.


المنتج ب
محمصة تجارية SilverInox 2132 ذات الباب المزدوجSilverInoxتجاري / صناعيمحمصات تجارية
تغطية البيانات80%
8 المواصفات المشتركة6 الاختلافات
أقوىأضعفغير محدد
| المواصفة | فرن توست ناقل Remta EKM1 | محمصة تجارية SilverInox 2132 ذات الباب المزدوج |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 500 mm | 540 mm |
| العمق | 480 mm | 360 mm |
| الارتفاع | 390 mm | 210 mm |
| الوزن الصافي | 14.5 kg | 28 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 2500 W | 2500 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | حديد زهر |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Bakery,Hotel,Catering | Cafe,Hotel |
مدرجة لمنتج واحد فقط2
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | فرن توست ناقل Remta EKM1 | محمصة تجارية SilverInox 2132 ذات الباب المزدوج |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | قائم بذاته | غير محدد |
| فترة الضمان | 24 شهر | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.
