
المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار
تغطية البيانات94%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار

المنتج ب
غسالة أطباق مرور عبر Zanussi 505106Zanussiتجاري / صناعيغسالات أطباق مرور عبر
7 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق مرور عبر Zanussi 505106 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| دورات الغسيل | 3 قطعة | 3 قطعة |
| زمن الدورة | 90 ثانية | 45 ثانية |
| الأبعاد والوزن | ||
| حجم الرف | 500x500 mm | أخرى |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | أرضي | أرضي |
| أخرى | ||
| أطباق في الساعة | 720 طبق/ساعة | 1440 طبق/ساعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق مرور عبر Zanussi 505106 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| حجم الخزان | 3 L | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 718 mm | غير محدد |
| العمق | 793 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 1929 mm | غير محدد |
| أقصى ارتفاع للطبق | 420 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 9000 W | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| مضخة الصرف | نعم | غير محدد |
| أخرى | ||
| سلل في الساعة | 40 سلة/ساعة | غير محدد |
| موزع مادة التنظيف النهائي | غير محدد | نعم |
المزايا
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
غسالة أطباق مرور عبر Zanussi 505106