
المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار
تغطية البيانات88%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار

15 المواصفات المشتركة11 الاختلافات
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق ماكسان DW-1000 القاطعة |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| حجم الخزان | 3 L | 45 L |
| دورات الغسيل | 3 قطعة | 4 قطعة |
| زمن الدورة | 90 ثانية | 60 ثانية |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 718 mm | 650 mm |
| العمق | 793 mm | 800 mm |
| الارتفاع | 1929 mm | 1360 mm |
| أقصى ارتفاع للطبق | 420 mm | 380 mm |
| حجم الرف | 500x500 mm | أخرى |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 9000 W | 9650 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | أرضي | أرضي |
| مضخة الصرف | نعم | نعم |
| أخرى | ||
| أطباق في الساعة | 720 طبق/ساعة | 1080 طبق/ساعة |
| سلل في الساعة | 40 سلة/ساعة | 60 سلة/ساعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق ماكسان DW-1000 القاطعة |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| حجم المغلي | غير محدد | 8.6 L |
| الطاقة والقدرة | ||
| الجهد الكهربائي | غير محدد | 380 V |
المزايا
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000
المزايا
غسالة أطباق ماكسان DW-1000 القاطعة