
المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار
تغطية البيانات100%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار

المنتج ب
غسالة أطباق مرور عبر İnoksan BYM102Sİnoksanتجاري / صناعيغسالات أطباق مرور عبر
ورقة البيانات غير مكتملة
4 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق مرور عبر İnoksan BYM102S |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| أقصى ارتفاع للطبق | 420 mm | 380 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| أخرى | ||
| أطباق في الساعة | 720 طبق/ساعة | 1000 طبق/ساعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق مرور عبر İnoksan BYM102S |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| حجم الخزان | 3 L | غير محدد |
| دورات الغسيل | 3 قطعة | غير محدد |
| زمن الدورة | 90 ثانية | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 718 mm | غير محدد |
| العمق | 793 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 1929 mm | غير محدد |
| حجم الرف | 500x500 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 9000 W | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | أرضي | غير محدد |
| مضخة الصرف | نعم | غير محدد |
| أخرى | ||
| سلل في الساعة | 40 سلة/ساعة | غير محدد |
المزايا
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000
المزايا
غسالة أطباق مرور عبر İnoksan BYM102S