
المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار
تغطية البيانات88%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000Portabiancoتجاري / صناعيغسالات صحون عابرة للجدار

9 المواصفات المشتركة4 الاختلافات
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق مرور Empero EMP 1000 |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 718 mm | 696 mm |
| العمق | 793 mm | 765 mm |
| الارتفاع | 1929 mm | 1485 mm |
| حجم الرف | 500x500 mm | 500x500 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 9000 W | 9000 W |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | أرضي | أرضي |
| أخرى | ||
| أطباق في الساعة | 720 طبق/ساعة | 1000 طبق/ساعة |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000 | غسالة أطباق مرور Empero EMP 1000 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| حجم الخزان | 3 L | غير محدد |
| دورات الغسيل | 3 قطعة | غير محدد |
| زمن الدورة | 90 ثانية | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي بالكيلوجرام | غير محدد | 112 kg |
| أقصى ارتفاع للطبق | 420 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| الجهد بالفولت | غير محدد | 380 V |
| البناء والتركيب | ||
| مضخة الصرف | نعم | غير محدد |
| أخرى | ||
| سلل في الساعة | 40 سلة/ساعة | غير محدد |
المزايا
غسالة صحون مقصية Portabianco PBW1000
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.
المزايا
غسالة أطباق مرور Empero EMP 1000