
المنتج أ
حوض غسيل أوزتيرياكيل 43x48 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوضات ومغاسل تجارية وصنابير
تغطية البيانات67%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض غسيل أوزتيرياكيل 43x48 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوضات ومغاسل تجارية وصنابير

3 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | حوض غسيل أوزتيرياكيل 43x48 سم | حوض كروي Öztiryakiler 38 سم |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 430 mm | 380 mm |
| البناء والتركيب | ||
| يتطلب التركيب | نعم | نعم |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Hotel,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض غسيل أوزتيرياكيل 43x48 سم | حوض كروي Öztiryakiler 38 سم |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العمق | 480 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 130 mm | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | غير محدد | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| طريقة التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| الحالة | جديد | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.