
المنتج أ
حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض وغسالات تجارية
تغطية البيانات89%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض وغسالات تجارية

المنتج ب
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
ورقة البيانات غير مكتملة
2 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلر | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| يتطلب التركيب | نعم | نعم |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Cafe,Restaurant,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلر | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | 400 mm | غير محدد |
| العمق | 310 mm | غير محدد |
| الارتفاع | 140 mm | غير محدد |
| حجم الحوض | غير محدد | 290 |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | غير محدد |
| التركيب | يوضع على الطاولة | غير محدد |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.