
المنتج أ
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
تغطية البيانات33%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
ورقة البيانات غير مكتملة

المنتج ب
حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض وغسالات تجارية
2 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم | حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| يتطلب التركيب | نعم | نعم |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Cafe,Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم | حوض غسيل يدوي قياسي من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 400 mm |
| العمق | غير محدد | 310 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 140 mm |
| حجم الحوض | 290 | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | غير محدد | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.