
المنتج أ
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
تغطية البيانات38%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
ورقة البيانات غير مكتملة

2 المواصفات المشتركة0 الاختلافات
| المواصفة | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم | حوض كروي Öztiryakiler، 23 سم |
|---|---|---|
| البناء والتركيب | ||
| يتطلب التركيب | نعم | نعم |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم | حوض كروي Öztiryakiler، 23 سم |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 230 mm |
| حجم الحوض | 290 | غير محدد |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | غير محدد | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| نوع الصنبور | غير محدد | لا شيء |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.