
المنتج أ
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
تغطية البيانات30%
ورقة البيانات غير مكتملة
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
ورقة البيانات غير مكتملة

المنتج ب
حوض طاولة مزدوج من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيأحواض وصنابير تجارية
3 المواصفات المشتركة1 الاختلافات
| المواصفة | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم | حوض طاولة مزدوج من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| حجم الحوض | 290 | 600x500x300 |
| البناء والتركيب | ||
| يتطلب التركيب | نعم | نعم |
| أخرى | ||
| مناسب لـ | Restaurant,Catering | Restaurant,Catering |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض كروي Öztiryakiler بقطر 29 سم | حوض طاولة مزدوج من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| عدد أحواض الحوض | غير محدد | 2 قطعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 1400 mm |
| العمق | غير محدد | 700 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 600 mm |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| طريقة التركيب | غير محدد | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| نوع الصنبور | غير محدد | لا شيء |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.