
المنتج أ
حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
تغطية البيانات67%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية

المنتج ب
حوض غسيل أيادٍ عالي الظهر من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيأحواض وغسالات تجارية
6 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم | حوض غسيل أيادٍ عالي الظهر من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض (مم) | 260 mm | 400 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| طريقة التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| أخرى | ||
| المناسب لـ | Restaurant,Cafe,Hotel,Catering | Restaurant,Hotel,Catering |
| نوع الصنبور | لا شيء | لا شيء |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم | حوض غسيل أيادٍ عالي الظهر من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العمق | غير محدد | 330 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 230 mm |
| البناء والتركيب | ||
| يتطلب التركيب | غير محدد | نعم |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.