
المنتج أ
حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية
تغطية البيانات67%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سمÖztiryakilerتجاري / صناعيحوض ومغاسل تجارية

4 المواصفات المشتركة2 الاختلافات
| المواصفة | حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم | وحدة رش دش كانكان 0502 MT02 |
|---|---|---|
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | يدوي | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| أخرى | ||
| المناسب لـ | Restaurant,Cafe,Hotel,Catering | Restaurant,Industrial Facility |
| نوع الصنبور | لا شيء | شطف أولي |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | حوض كروي من أوزتيرياكيلر بقطر 26 سم | وحدة رش دش كانكان 0502 MT02 |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض (مم) | 260 mm | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| طريقة التركيب | يوضع على الطاولة | غير محدد |
| مدة الضمان (بالأشهر) | غير محدد | 24 شهر |
| يتطلب التركيب | غير محدد | نعم |
| أخرى | ||
| توفر قطع الغيار | غير محدد | نعم |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.