
المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات67%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار

6 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 350 كغ/ساعة | 300 كغ/ساعة |
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 19 kg | 30 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | 250 W |
| الجهد الكهربائي | 230 V | 230 V |
| مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred,Dice,Julienne | Slice,Dice,Shred |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01 |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| السرعة | غير محدد | 1500 rpm |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 500 mm |
| العمق | غير محدد | 330 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 670 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| قوة المحرك | 250 W | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | يوضع على الطاولة | غير محدد |
| مادة الشفرة | فولاذ مقاوم للصدأ | غير محدد |
| أخرى | ||
| نوع التغذية | يدوي | غير محدد |
المزايا
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب
المزايا
مقطّخ خضار Öztiryakiler SD01
لا يوجد أفضلية واضحة على المنتج الآخر في المواصفات المدرجة.