
المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار
تغطية البيانات71%
مقارنة المنتجات
المواصفات جنبًا إلى جنب. علامة زائد للقيمة الأقوى وعلامة ناقص للأضعف.

المنتج أ
آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توبÖztiryakilerتجاري / صناعيآلات تقطيع الخضار

المنتج ب
ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلرÖztiryakilerتجاري / صناعيماكينات تقطيع الخضار
6 المواصفات المشتركة3 الاختلافات
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | ||
| الوزن الصافي | 19 kg | 7.25 kg |
| الطاقة والقدرة | ||
| مصدر الطاقة | كهربائي | يدوي |
| البناء والتركيب | ||
| التركيب | يوضع على الطاولة | يوضع على الطاولة |
| مادة الشفرة | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| أخرى | ||
| أشكال التقطيع | Slice,Shred,Dice,Julienne | Julienne |
| نوع التغذية | يدوي | يدوي |
هذه الصفوف موجودة في ورقة بيانات واحدة فقط، لذلك يبقيها الجدول الرئيسي منفصلة.
| المواصفة | آلة تقطيع الخضار أوزتيرياكيلر ست توب | ماكينة تقطيع البطاطس على شكل أصابع من أوزتيرياكيلر |
|---|---|---|
| الأداء | ||
| معدل الإنتاج | 350 كغ/ساعة | غير محدد |
| الأبعاد والوزن | ||
| العرض | غير محدد | 170 mm |
| العمق | غير محدد | 420 mm |
| الارتفاع | غير محدد | 110 mm |
| الطاقة والقدرة | ||
| الطاقة | 250 W | غير محدد |
| قوة المحرك | 250 W | غير محدد |
| الجهد الكهربائي | 230 V | غير محدد |
| البناء والتركيب | ||
| المادة | غير محدد | ألومنيوم |
المواصفات المشتركة لا تُظهر أفضلية واضحة لجهة معينة.